Tabelas comparativas Assistência Médica
Empresas SulAmerica
Receba as cotações de preços das mãos de profissionais que são líderes em suas áreas.
A sua saúde em boas mãos
Vendas Online de Planos de Saúde SulAmerica
para Empresas
Tabelas comparativas de Convênios Médicos SulAmerica
Descubra as melhores opções de planos de saúde e odontológicos da SulAmerica, com coberturas completas e benefícios exclusivos para empresas.
Corretores de Seguros
Tabelas Comparativas de Preços
Solicitar Cotação de Preços
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | |||||
| Cobertura | |||||
| Faixa Etaria | |||||
| 00 a 18 anos | |||||
| 19 a 23 anos | |||||
| 24 a 28 anos | |||||
| 29 a 33 anos | |||||
| 34 a 38 anos | |||||
| 39 a 43 anos | |||||
| 44 a 48 anos | |||||
| 49 a 53 anos | |||||
| 54 a 58 anos | |||||
| 59 anos ou + |
Planos de Saúde Empresariais SulAmerica
Descubra as opções de convênios médicos da SulAmerica, ideais para atender às necessidades da sua empresa.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | |||||
| Cobertura | |||||
| Faixa Etaria | |||||
| 00 a 18 anos | |||||
| 19 a 23 anos | |||||
| 24 a 28 anos | |||||
| 29 a 33 anos | |||||
| 34 a 38 anos | |||||
| 39 a 43 anos | |||||
| 44 a 48 anos | |||||
| 49 a 53 anos | |||||
| 54 a 58 anos | |||||
| 59 anos ou + |
Contratar Convênio Médico Empresarial
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | |||||
| Cobertura | |||||
| Faixa Etaria | |||||
| 00 a 18 anos | |||||
| 19 a 23 anos | |||||
| 24 a 28 anos | |||||
| 29 a 33 anos | |||||
| 34 a 38 anos | |||||
| 39 a 43 anos | |||||
| 44 a 48 anos | |||||
| 49 a 53 anos | |||||
| 54 a 58 anos | |||||
| 59 anos ou + |
Assistência Médica Empresarial
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Central de Vendas
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | |||||
| Cobertura | |||||
| Faixa Etaria | |||||
| 00 a 18 anos | |||||
| 19 a 23 anos | |||||
| 24 a 28 anos | |||||
| 29 a 33 anos | |||||
| 34 a 38 anos | |||||
| 39 a 43 anos | |||||
| 44 a 48 anos | |||||
| 49 a 53 anos | |||||
| 54 a 58 anos | |||||
| 59 anos ou + |




