
Contratar Convênio Médico Empresarial
em Vitoria do Espirito Santo
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Contrate via E-mail
Contrate via Chat WhatsApp
Contrate via Telefone
Bradesco Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial Bradesco Saúde Plano Efetivo, Plano Flex, Plano Ideal, Plano TOP Nacional, Plano NPLUS
Ampla Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial Ampla Saude 300, Ampla Saude 40, Ampla Saude 500, Ampla Saude 600
Select Saude Vitoria do Espirito Santo
Se você deseja contratar um plano de saúde, não deixe de conhecer um pouco mais sobre o plano que a Select Saude oferece!

Tabelas Espirito Santo
Bem-vindo ao website Corretora de Planos de Saúde Odonto e Seguros! Esperamos que você goste de navegar em nosso website e encontre muitas informações úteis aqui. Prestamos muita atenção à qualidade de nossos serviços e produtos. Você pode encontrar informações detalhadas sobre nossos produtos e serviços on-line ou entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter ajuda. Fique por dentro das últimas notícias em nosso site e descubra mais sobre todas as nossas ofertas especiais.
Assistência Médica
Empresas - Tabelas
Espirito Santo
Receba as cotações de preços das mãos de profissionais que são líderes em suas áreas.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ | CNPJ | CNPJ | |||||
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | |||||
| 00 a 18 anos | ||||||||
| 19 a 23 anos | ||||||||
| 24 a 28 anos | ||||||||
| 29 a 33 anos | ||||||||
| 34 a 38 anos | ||||||||
| 39 a 43 anos | ||||||||
| 44 a 48 anos | ||||||||
| 49 a 53 anos | ||||||||
| 54 a 58 anos | ||||||||
| 59 anos ou + | ||||||||
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | |||||
| Opções | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | |||||
| Validade | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |
Assistência Médica Empresarial
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Ampla Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | |||||
| Cobertura | |||||
| Faixa Etaria | |||||
| 00 a 18 anos | |||||
| 19 a 23 anos | |||||
| 24 a 28 anos | |||||
| 29 a 33 anos | |||||
| 34 a 38 anos | |||||
| 39 a 43 anos | |||||
| 44 a 48 anos | |||||
| 49 a 53 anos | |||||
| 54 a 58 anos | |||||
| 59 anos ou + |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | |||||
| Cobertura | |||||
| Faixa Etaria | |||||
| 00 a 18 anos | |||||
| 19 a 23 anos | |||||
| 24 a 28 anos | |||||
| 29 a 33 anos | |||||
| 34 a 38 anos | |||||
| 39 a 43 anos | |||||
| 44 a 48 anos | |||||
| 49 a 53 anos | |||||
| 54 a 58 anos | |||||
| 59 anos ou + |
Pequenas Empresas
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 03 a 29 vidas entre funcionários e dependentes.
Médias Empresas
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 30 a 199 vidas entre funcionários e dependentes.
Grandes Empresas
Cotação de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 200 ou + vidas entre funcionários e dependentes.




